Mitsubishi Xpander AT Premium đang hỗ trợ thuế trước bạ dành cho quý khách hàng mua xe trong tháng 08/2024.
MITSUBISHI XPANDER HỖ TRỢ 50% THUẾ
Mitsubishi Nha Trang đang hỗ trợ lệ phí trước bạ dành cho các phiên bản của xe. Hãy cùng Mitsubishi Nha Trang khám phá thông số kĩ thuật xe .
Ngoại hình xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander 2024 sở hữu thiết kế thể thao và phong cách.
* Không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi và thoải mái.
* Khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng chỉ 6,9 lít/100km đường hỗn hợp.
* Giá bán chỉ từ 555 triệu đồng hấp dẫn bậc nhất phân khúc
* Xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander 2024 đáp ứng được đa dạng nhu cầu phục vụ cho gia đình, chạy dịch vụ, đi công tác…
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2024
Thông số kỹ thuật |
AT Premium | AT | MT |
Kích thước và trọng lượng | |||
Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 4.595 x 1.750 x 1.750 mm | 4.595 x 1.750 x 1.730 mm | 4.475 x 1.750 x 1.730 mm |
Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước | 1.520/1.510 mm | 1.520/1.510 mm | 1.520/1.510 mm |
Khoảng cách hai bánh xe sau | 1.520/1.510 mm | 1.520/1.510 mm | 1.520/1.510 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Khoảng sáng gầm xe | 225 mm | 225 mm | 205 mm |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Động cơ và vận hành | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm | 104/6.000 ps/rpm | 104/6.000 ps/rpm |
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | 141/4.000 N.m/rpm | 141/4.000 N.m/rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45L | 45L | 45L |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) | 7,10 / 8,60 / 6,20 L/100Km | 7,10 / 8,60 / 6,20 L/100Km | 6,90 / 8,80 / 5,90 L/100Km |
Truyền động và hệ thống treo | |||
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | Mâm hợp kim, 205/55R16 |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Ngoại thất | |||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED, Projector | Halogen | Halogen |
Đèn định vị LED | Có | Có | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Không | Không |
Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước LED | Không | Không | Không |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có | Không |
Cụm đèn LED phía sau | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen khói | Sơn đen khói | Sơn đen bóng |
Gạt nước kính sau | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Nội thất | |||
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Không | Không |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Có | Không | Không |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Không | Không |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không | Không |
Điều hoà nhiệt độ tự động | Chỉnh kiểu kỹ thuật số | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Màu nội thất | Đen & Nâu | Đen | Đen |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Không | Không |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7-inch, hỗ trợ kết nối iOS & Android Mirroring |
Số lượng loa | 6 | 4 | 4 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Có | Không | Không |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế thứ hai có giá để ly | Có | Không | Không |
Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | Có | Có | Có |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Có | Không | Không |
An toàn | |||
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước | Hàng ghế phía trước | Hàng ghế phía trước |
Camera lùi | Có | Có | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Không | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Thông tin liên hệ Đại lý tại Mitsubishi Nha Trang
Hotline: 035.4167.645 ( Ngân Mitsubishi Nha Trang )
Address: 841 Đ 23/10 Vĩnh Thạnh Nha Trang
Facebook: Mitsubishi Nha Trang
Website: Mitsubishi Nha Trang – showroom tại Khánh Hòa